Golf Park Holzhäusern

Cursus-scorekaarten

Wedstrijd H / C
Datum Tijd
Dichtstbijzijnde pin
Langste schijf
Gat partituur Afstand Par SI
1 340 4 7
2 319 4 5
3 442 5 17
4 168 3 3
5 302 4 1
6 324 4 9
7 300 4 11
8 146 3 15
9 297 4 13
OUT 2638 35 OUT
VERMIJD ALTIJD LANGZAAM LANGZAAM AFSPELEN
Gat partituur Afstand Par SI
10 432 5 18
11 159 3 12
12 355 4 2
13 338 4 6
14 328 4 8
15 135 3 10
16 442 5 14
17 470 5 16
18 354 4 4
IN 3013 37 IN
TOTAL 5651 72 TOTAL