Noble Country Club, Busan Area,

Cursus-scorekaarten

Wedstrijd H / C
Datum Tijd
Dichtstbijzijnde pin
Langste schijf
Gat partituur Afstand Par SI
1 337 4 7
2 508 5 15
3 130 3 17
4 531 5 1
5 393 4 13
6 380 4 5
7 408 4 3
8 161 3 11
9 368 4 9
OUT 3216 36 OUT
VERMIJD ALTIJD LANGZAAM LANGZAAM AFSPELEN
Gat partituur Afstand Par SI
10 359 4 18
11 161 3 14
12 539 5 6
13 430 4 2
14 432 4 4
15 447 5 16
16 180 3 12
17 323 4 10
18 351 4 8
IN 3222 36 IN
TOTAL 6438 72 TOTAL